PHF系列, 圆形法兰行星减速机
产品特点
产品规格
| 尺寸框号 (mm) | 42、60、90、115、142、200、255 |
| 减速机比 | 3-100:1 |
| 额定输入转速 (rpm) | 2000-5000 |
| 最大输入转达 (rpm) | 4000-10000 |
| 背隙 (arcmin) | 单段1-6,双段2-8 |
| 容许弯曲力矩 (N?m) | 43-6080 |
| 容许轴向力 (N) | 1015-21850 |
| 使用寿命 (hrs) | 30000 (15000连续运转) |
| 噪音值 (dBA/1m) | 56-70 |
| 防护等级 | IP65 |
| 润滑 | 全合成润滑油 |
产品应用
同类产品